职能部门党委(乡村振兴办公室)
学校首页 >> 通知公告 >> 正文
机关党委支部及党员个人为民办事清单公示
信息来源:办公室(党委巡察办) 作者:周国飞 时间:2021-11-23 11:10 阅读次数: 发布:通知公告

根据中央、省委关于党史学习教育的有关要求,机关党委在全体党员中开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动,各基层党组织和党员干部立足本职岗位为民服务,从师生、群众急难愁盼的问题抓起,切实解决师生、群众的困难事、烦心事。现对机关党委支部及党员个人的“为民办实事”清单公示如下:

序号 支部名称 党员人数 为民办事清单(件) 已完成(件) 未完成(件) 为学生办实事 为教师办实事 为学校发展办实事 为群众办实事 服务经济社会
1 办公室(党委巡察办)党支部 20 27 27 0 4 1 0 20 2
2 组织部党支部 15 31 31 0 5 4 5 16 1
3 宣传部党支部 6 7 7 0 4 0 1 2 0
4 统战部、对外合作交流处党支部 6 6 6 0 0 0 0 6 0
5 纪检处党支部 9 19 19 0 4 2 2 3 8
6 人事处党支部 13 23 23 0 4 5 6 0 8
7 教务处党支部 16 34 34 0 4 1 7 21 1
8 财务处、审计处党支部 8 8 8 0 0 0 0 8 0
9 学生处、团委党支部 20 23 23 0 18 3 2 0 0
10 保卫处党支部 8 12 12 0 2 1 6 3 0
11 科学技术处党支部 9 10 10 0 1 0 3 6 0
12 工会、学报党支部 7 10 10 0 0 8 0 2 0
13 国有资产管理办公室党支部 4 5 5 0 0 0 1 4 0
14 图书馆党支部 5 8 8 0 2 0 0 6 0
15 继续教育中心党支部 6 14 14 0 8 0 1 3 2
16 后勤服务中心党支部 19 32 32 0 3 0 6 23 0
17 传习馆党支部 5 7 7 0 0 2 0 3 2
18 资产经营有限公司党支部 13 13 13 0 0 0 1 12 0
19 高职学院综合办公室党支部 4 4 4 0 3 0 0 1 0
20 机关党委 193 44 44 0 11 4 15 7 7
合计 193 337 337 0 73 31 56 146 31

上一条:关于职能部门党委重大民生实事计划的公示

  • 企业微信号

  • 学校公众号

  • 事业单位
  • 网警